歡迎來到上海天皋電氣有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 萬兆數(shù)功率表產(chǎn)品系列 > 數(shù)字鉗形表 > 數(shù)字鉗形表
                            
簡要描述:數(shù)字鉗形表
更新時間:2016-07-02
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品型號:
訪  問  量:2046詳細介紹
本產(chǎn)品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
數(shù)字鉗形表

|              數(shù)字鉗形表              |                          SM3340量程              |                          SM3343量程              |                          精度              |                          DT9702量程              |                          DT9700T量程              |                          精度              |         
|              交流電流              |                          20-1000A              |                          40-1000A              |                          ±(2.5%+5)              |                          40-200A              |                          600A              |                          ±(2.5%+3)              |         
|              直流電流              |                          —              |                          40-1000A              |                          ±(3.0%+4)              |                          200A              |                          600A              |                          ±(3.0%+4)              |         
|              交流電壓              |                          600V              |                          600V              |                          ±(0.8%+2)              |                          600V              |                          600V              |                          ±(0.8%+2)              |         
|              直流電壓              |                          600V              |                          600V              |                          ±(1.0%+4)              |                          600V              |                          600V              |                          ±(1.5%+3)              |         
|              電    阻              |                          20MΩ              |                          40MΩ              |                          ±(1.0%+4)              |                          40MΩ              |                          40MΩ              |                          ±(1.2%+4)              |         
|              電    容              |                          100.0nF              |                          100.0nF              |                          ±(3.0%+5)              |                          200μF              |                          200μF              |                          ±(3.5%+5)              |         
|              頻    率              |                          10MHz              |                          100kHz              |                          ±(1.2%+3)              |                          9.999MHz              |                          9.999MHz              |                          ±(0.8%+3)              |         
|              溫    度              |                          1000℃              |                          1000℃              |                          ±(3.0%+3)              |                          —              |                          1370℃              |                          ±(3.0%+3)              |         
|              液晶顯示屏              |                          2000              |                          4000              |                          |                          —              |                          —              |                          |         
|              電量過載保護              |                          √              |                          √              |                          |                          √              |                          √              |                          |         
|              數(shù)據(jù)保持              |                          √              |                          √              |                          |                          √              |                          √              |                          |         
|              自動關(guān)機              |                          √              |                          √              |                          |                          √              |                          √              |                          |         
|              交流、直流電源              |                          AC              |                          AC,DC              |                          |                          AC,DC              |                          AC,DC              |                          |         
|              短路蜂鳴測試及二極管測試              |                          √              |                          √              |                          |                          √              |                          √              |                          |         
|              低電池顯示              |                          √              |                          √              |                          |                          √              |                          √              |                          |         
|              直流電流歸零功能              |                          —              |                          √              |                          |                          —              |                          —              |                          |         
|              占 空 比              |                          99.9%              |                          99.9%              |                          0.1%              |                          0.1%-99.9%              |                          0.1%-99.9%              |                          ±(1.2%+2)              |         
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            微信二維碼