歡迎來到上海天皋電氣有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電機(jī)檢測(cè)儀器產(chǎn)品系列 > 電參數(shù)測(cè)試儀 > 電動(dòng)機(jī)電參數(shù)測(cè)試儀
                            
簡(jiǎn)要描述:電動(dòng)機(jī)電參數(shù)測(cè)試儀
更新時(shí)間:2016-07-05
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品型號(hào):
訪  問  量:1439詳細(xì)介紹
本產(chǎn)品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
電動(dòng)機(jī)電參數(shù)測(cè)試儀
|              型號(hào)             參數(shù)              |                          SM-7931X              |                          SM-8910C(電能)              |                          SM-8711P              |         
|              儀表制式              |                          三相四線制測(cè)試              |                          三相四線制測(cè)試              |                          單相二線制測(cè)試              |         
|              測(cè)試電流              |                          0.03-5-40A              |                          0.03-5-1000A              |                          0.03-5-40A              |         
|              測(cè)試電壓              |                          ~10-600V              |                          ~10-600V              |                          ~10-600V              |         
|              測(cè)試功率              |                          2.0W-24KW              |                          0.3W-500KW              |                          0.2W-999.9W-24KW              |         
|              功率因數(shù)              |                          0.10-1.00              |                          0.10-1.00              |                          ±0.02              |         
|              頻    率              |                          45Hz-65Hz              |                          45Hz-65Hz              |                          40Hz-99.99Hz-400Hz              |         
|              功能特點(diǎn)              |                          自動(dòng)轉(zhuǎn)換量程,打印、鎖存,電壓、電流變比設(shè)置,總功率預(yù)報(bào)警,串行通訊接口              |         ||
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            微信二維碼