歡迎來到上海天皋電氣有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 機(jī)械機(jī)修工具產(chǎn)品系列 > 臥式帶鋸床 > G40系列G40系列臥式帶鋸床
                            
簡(jiǎn)要描述:G40系列臥式帶鋸床
更新時(shí)間:2016-06-29
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品型號(hào):G40系列
訪  問  量:1528詳細(xì)介紹
本產(chǎn)品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
G40系列臥式帶鋸床
|              型號(hào)              |                          切斷范圍             (mm)  |                          鋸條規(guī)格             (mm)  |                          進(jìn)給速度             (mm/min)  |                          鋸條線速             (m/min)  |                          機(jī)床總功率             (kw)  |                          夾緊             方式              |                          外形尺寸             (mm)  |         
|              G4028              |                          φ280 ■ 220×400              |                          3505×27×0.9              |                          無(wú)級(jí)調(diào)速              |                          25、50、70              |                          2.66              |                          液壓              |                          1800×900×1300              |         
|              G4028/70              |                          φ280 ■ 220×700              |                          4115×34×1.1              |                          無(wú)級(jí)調(diào)速              |                          25、50、70              |                          3.45              |                          液壓              |                          2100×1100×1300              |         
|              G4030              |                          φ300 ■ 240×400              |                          3505×27×0.9              |                          無(wú)級(jí)調(diào)速              |                          30、43、54、75              |                          2.66              |                          液壓              |                          1800×900×1300              |         
|              G4035              |                          φ350 ■ 260×400              |                          4115×34×1.1              |                          無(wú)級(jí)調(diào)速              |                          25、50、70              |                          3.46              |                          液壓              |                          2050×1200×1350              |         
|              G4038              |                          φ380 ■ 280×400              |                          4115×34×1.1              |                          無(wú)級(jí)調(diào)速              |                          25、50、70              |                          3.46              |                          液壓              |                          2050×1200×1400              |         
|              G4040              |                          φ400 ■ 280×500              |                          4570×41×1.3              |                          無(wú)級(jí)調(diào)速              |                          25、45、75              |                          3.84              |                          液壓              |                          1050×1500×2300              |         
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            微信二維碼