歡迎來(lái)到上海天皋電氣有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 機(jī)械機(jī)修工具產(chǎn)品系列 > 多功能壓力機(jī) > 多功能壓力機(jī)(手動(dòng)/電動(dòng))
                            
簡(jiǎn)要描述:本系列液壓機(jī)具有廣泛的通用性,適用于各種塑性材料的壓力加工和成型,如擠壓、彎曲、折邊、沖壓、拉伸等;同時(shí)也可用于各種塑料、粉未制品的壓制成型。此外,尚可用于制品的校正、壓裝和整形等。
更新時(shí)間:2016-07-21
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品型號(hào):
訪  問(wèn)  量:1362詳細(xì)介紹
本產(chǎn)品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
多功能壓力機(jī)(手動(dòng)/電動(dòng))
多功能壓力機(jī)參數(shù): 
 
|              型號(hào)              |                          噸位(t)              |                          行程(mm)              |                          工作臺(tái)尺寸              |                          工作高度zui小              |                          工作高度zui大              |         
|              H-20              |                          20              |                          250              |                          550×135              |                          200              |                          1050              |         
|              H-30              |                          30              |                          280              |                          750×400              |                          200              |                          900              |         
|              H-50              |                          50              |                          320              |                          950×600              |                          200              |                          720              |         
四柱液壓機(jī)參數(shù): 
|              項(xiàng)目              |                          單位              |                          YD32-40              |                          YD32-63              |                          YD32-100              |                          YD32-200              |                          YD32-315              |         |
|              公稱(chēng)力              |                          KN              |                          400              |                          630              |                          1000              |                          2000              |                          3150              |         |
|              頂出力              |                          KN              |                          100              |                          160              |                          300              |                          400              |                          630              |         |
|              回程力              |                          KN              |                          150              |                          125              |                          160              |                          470              |                          600              |         |
|              液體量大工作壓力              |                          Mpa              |                          25              |                          25              |                          25              |                          25              |                          25              |         |
|              滑塊行程              |                          mm              |                          320              |                          500              |                          630              |                          710              |                          800              |         |
|              頂出行程              |                          mm              |                          150              |                          160              |                          200              |                          25              |                          300              |         |
|              zui大開(kāi)口高度              |                          mm              |                          520              |                          800              |                          900              |                          1120              |                          1250              |         |
|              滑塊行程速度              |                          空行              |                          Mm/S              |                          55              |                          115              |                          120              |                          100              |                          120              |         
|              工作              |                          Mm/S              |                          10              |                          10              |                          ~10              |                          5~15              |                          6~12              |         |
|              回程              |                          Mm/S              |                          105              |                          105              |                          90              |                          80              |                          60              |         |
|              頂出行程速度              |                          頂出              |                          Mm/S              |                          170              |                          90              |                          50              |                          90              |                          55              |         
|              退回              |                          Mm/S              |                          450              |                          220              |                          100              |                          160              |                          100              |         |
|              工作臺(tái)尺寸              |                          左右              |                          mm              |                          450              |                          570              |                          720              |                          930              |                          1260              |         
|              前后              |                          mm              |                          400              |                          500              |                          630              |                          900              |                          1200              |         |
|              立柱中心距              |                          左右              |                          mm              |                          520              |                          640              |                          800              |                          1050              |                          1400              |         
|              前后              |                          mm              |                          280              |                          360              |                          460              |                          700              |                          900              |         |
|              工作臺(tái)至地面距離              |                          mm              |                          870              |                          800              |                          860              |                          550              |                          650              |         |
|              機(jī)器外形尺寸              |                          左右              |                          mm              |                          1230              |                          1700              |                          1950              |                          2350              |                          2630              |         
|              前后              |                          mm              |                          1115              |                          2000              |                          1880              |                          2000              |                          2000              |         |
|              地面以上高              |                          mm              |                          2250              |                          2900              |                          3260              |                          3520              |                          4175              |         |
|              電動(dòng)機(jī)功率              |                          KW              |                          5.5              |                          5.5              |                          7.5              |                          15.55              |                          22.6              |         |
|              機(jī)器總重量              |                          t              |                          1.5              |                          3.0              |                          4.5              |                          10              |                          16              |         |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            微信二維碼