歡迎來(lái)到上海天皋電氣有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 搬運(yùn)吊裝工具產(chǎn)品系列 > 手動(dòng)、電動(dòng)葫蘆 > 手拉葫蘆
                            
簡(jiǎn)要描述:手拉葫蘆
更新時(shí)間:2016-06-28
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品型號(hào):
訪  問(wèn)  量:1622詳細(xì)介紹
本產(chǎn)品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
手拉葫蘆
|              型號(hào)              |                          HS-C1/2              |                          HS-C1              |                          HS-C11/2              |                          HS-C2              |                          HS-C3              |                          HS-C5              |                          HS-C10              |                          HS-C20              |         |
|              起重量(t)              |                          0.5              |                          1              |                          1.5              |                          2              |                          3              |                          5              |                          10              |                          20              |         |
|              標(biāo)準(zhǔn)起重高度(m)              |                          2.5              |                          2.5              |                          2.5              |                          2.5              |                          3              |                          3              |                          3              |                          3              |         |
|              試驗(yàn)載荷(t)              |                          0.75              |                          1.5              |                          2.25              |                          3              |                          4.5              |                          7.5              |                          12.5              |                          25              |         |
|              兩鉤間量小距離(mm)              |                          255              |                          306              |                          368              |                          444              |                          486              |                          616              |                          700              |                          1000              |         |
|              滿載時(shí)手鏈拉力(N)              |                          221              |                          304              |                          343              |                          314              |                          343              |                          383              |                          392              |                          392              |         |
|              起重鏈行數(shù)              |                          1              |                          1              |                          1              |                          2              |                          2              |                          2              |                          4              |                          8              |         |
|              起重鏈條圓鋼直徑(mm)              |                          6              |                          6              |                          8              |                          6              |                          8              |                          10              |                          10              |                          10              |         |
|              主要尺寸             (mm)              |                          A              |                          125              |                          147              |                          183              |                          147              |                          183              |                          215              |                          360.5              |                          585              |         
|              B              |                          111              |                          126              |                          141              |                          126              |                          141              |                          163              |                          163              |                          191              |         |
|              C              |                          24              |                          28              |                          34              |                          34              |                          38              |                          48              |                          64              |                          82              |         |
|              D              |                          134              |                          154              |                          192              |                          154              |                          192              |                          224              |                          224              |                          224              |         |
|               凈重(Kg)              |                          8              |                          10              |                          16              |                          14              |                          24              |                          36              |                          68              |                          156              |         |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            微信二維碼