歡迎來到上海天皋電氣有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 搬運(yùn)吊裝工具產(chǎn)品系列 > 手動、電動葫蘆 > 鋼絲繩電動葫蘆
                            
簡要描述:鋼絲繩電動葫蘆
更新時(shí)間:2016-06-28
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品型號:
訪  問  量:1678詳細(xì)介紹
本產(chǎn)品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
鋼絲繩電動葫蘆
|              型號              |                          CD1、MD1              |         ||||||
|              起升量(t)              |                          0.25              |                          0.5              |                          1              |                          2              |                          3              |                          5              |                          10              |         
|              起升高度(m)              |                          3-9              |                          6-12              |                          6-30              |                          6-30              |                          6-30              |                          6-30              |                          9-30              |         
|              起升速度(m/min)              |                          8 8/0.8              |                          8 8/0.8              |                          8 8/0.8              |                          8 8/0.8              |                          8 8/0.8              |                          8 8/0.8              |                          7 7/0.7              |         
|              運(yùn)行速度(m/min)              |                          20,30              |         ||||||
|              鋼絲繩型號              |                          6×19-3.6  6×37-4.8-180  6×37-7.4-180  6×37-11-155             6×37-13-170  6×37-15-200  6×37-15-200              |         ||||||
|              工字梁軌道型號              |                          16-22b              |                          16-28b              |                          16-28b              |                          20a-32c              |                          20a-32c              |                          25a-63c              |                          28a-63c              |         
|              環(huán)型軌道zui小半徑(m)              |                          0.8              |                          1.5              |                          1.5-4              |                          2-4              |                          2-4              |                          2.5-5              |                          3.5-9              |         
|              額定電壓(V)              |                          380              |                          380              |                          380              |                          380              |                          380              |                          380              |                          380              |         
|              電機(jī)容量(Kw)              |                          0.4              |                          0.8 0.2/0.8              |                          1.5 0.2/0.8              |                          3 0.4/3              |                          4.5 0.4/4.5              |                          7.5 0.8/7.5              |                          13 1.5/13              |         
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            微信二維碼