歡迎來到上海天皋電氣有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 搬運(yùn)吊裝工具產(chǎn)品系列 > 液壓叉車、電動(dòng)叉車 > 輕小型平衡重電動(dòng)叉車
                            
簡要描述:結(jié)構(gòu)緊湊,小巧靈活;座駕舒適方便;安全制動(dòng),合理可靠; 適用于小噸位場合;無污染,無噪聲
更新時(shí)間:2016-06-28
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品型號(hào):
訪  問  量:1663詳細(xì)介紹
本產(chǎn)品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
輕小型平衡重電動(dòng)叉車
※結(jié)構(gòu)緊湊,小巧靈活
※座駕舒適方便
※安全制動(dòng),合理可靠
※適用于小噸位場合
※無污染,無噪聲
|              特性              |                          產(chǎn)品型號(hào)              |                          |                          CPD5SZ              |         ||
|              驅(qū)動(dòng)形式              |                          |                          全電動(dòng)              |         |||
|              駕駛方式              |                          |                          座駕式              |         |||
|              額定載重              |                          Q              |                          kg              |                          500              |         ||
|              載荷中心              |                          C              |                          mm              |                          350              |         ||
|              基本尺寸              |                          總長              |                          L              |                          mm              |                          2080              |         |
|              總寬              |                          b              |                          mm              |                          795              |         ||
|              總高              |                          H2              |                          mm              |                          1800              |         ||
|              起升高度              |                          H              |                          mm              |                          2500              |         ||
|              作業(yè)時(shí)zui大高度              |                          H1              |                          mm              |                          3290              |         ||
|              貨叉尺寸              |                          L1×b2×m              |                          mm              |                          680×80×30              |         ||
|              貨叉外寬              |                          b1              |                          mm              |                          160~700 (可調(diào))              |         ||
|              zui小離地間隙              |                          m1              |                          mm              |                          100              |         ||
|              門架傾角              |                          α/β              |                          °              |                          1/9              |         ||
|              轉(zhuǎn)彎半徑              |                          Wa              |                          mm              |                          1250              |         ||
|              性能              |                          行駛速度              |                          滿載              |                          km/h              |                          5.8              |         |
|              空載              |                          km/h              |                          7.0              |         |||
|              提升速度              |                          滿載              |                          mm/s              |                          107              |         ||
|              空載              |                          mm/s              |                          132              |         |||
|              下降速度              |                          滿載              |                          mm/s              |                          148              |         ||
|              空載              |                          mm/s              |                          154              |         |||
|              爬坡能力              |                          %              |                          8              |         |||
|              制動(dòng)方式              |                          |                          機(jī)械制動(dòng)              |         |||
|              電機(jī)              |                          驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率              |                          KW              |                          0.75              |         ||
|              提升電機(jī)功率              |                          KW              |                          2.0              |         |||
|              蓄電池容量/電壓              |                          Ah/V              |                          160/24              |         |||
|              重量              |                          自重(不含電池)              |                          kg              |                          800              |         ||
|              電池重量              |                          kg              |                          168              |         |||
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            微信二維碼