歡迎來到上海天皋電氣有限公司網(wǎng)站!
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 搬運吊裝工具產(chǎn)品系列 > 電動堆垛車 > 三級門架全電動堆垛車
                            
簡要描述:帶自由提升功能,可進集裝箱內(nèi)操作;三級“工"字型門架,安全美觀,堅固耐用;配置進口電控系統(tǒng)以及泵站等,性能;配大容量牽引電池,電量持久,工作時間長;可選配進口手把
更新時間:2016-07-03
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品型號:
訪  問  量:1407產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
本產(chǎn)品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
三級門架全電動堆垛車
※帶自由提升功能,可進集裝箱內(nèi)操作 
※三級“工”字型門架,安全美觀,堅固耐用
※配置進口電控系統(tǒng)以及泵站等,性能
※配大容量牽引電池,電量持久,工作時間長
※可選配進口手把
|              特性              |                          產(chǎn)品型號              |                          |                          CDD1.2A / CDD1.5A              |         |||
|              驅(qū)動形式              |                          |                          全電動              |         ||||
|              駕駛方式              |                          |                          步行式/站駕式              |         ||||
|              額定載重              |                          Q              |                          kg              |                          1200 / 1500              |         |||
|              載荷中心              |                          C              |                          mm              |                          600              |         |||
|              基本尺寸              |                          總長              |                          L              |                          mm              |                          2017              |         ||
|              總寬              |                          b              |                          mm              |                          940              |         |||
|              總高              |                          H2              |                          mm              |                          2175              |                          2342              |         ||
|              其身高度              |                          H              |                          mm              |                          4500              |                          5000              |         ||
|              作業(yè)時zui大高度              |                          H1              |                          mm              |                          5373              |                          5873              |         ||
|              自由提升高度              |                          H3              |                          mm              |                          1550              |                          1717              |         ||
|              貨叉尺寸              |                          L1×b2×m              |                          mm              |                          1150×160×56              |         |||
|              貨叉外寬              |                          b1              |                          mm              |                          560 / 680 / 720              |         |||
|              軸距              |                          Y              |                          mm              |                          1365              |         |||
|              轉(zhuǎn)彎半徑              |                          Wa              |                          mm              |                          1600              |         |||
|              性能              |                          行駛速度              |                          滿載              |                          km/h              |                          5.2              |         ||
|              空載              |                          km/h              |                          6.8              |         ||||
|              提升速度              |                          滿載              |                          mm/s              |                          120              |         |||
|              空載              |                          mm/s              |                          170              |         ||||
|              下降速度              |                          滿載              |                          mm/s              |                          150              |         |||
|              空載              |                          mm/s              |                          128              |         ||||
|              制動方式              |                          |                          電磁制動              |         ||||
|              電機              |                          驅(qū)動電機功率              |                          KW              |                          1.2              |         |||
|              提升電機功率              |                          KW              |                          3.0              |         ||||
|              蓄電池容量/電壓              |                          Ah/V              |                          240/24              |         ||||
|              重量              |                          自重(不含電池)              |                          kg              |                          1010              |                          1085              |                          |         |
|              電池重量              |                          kg              |                          235              |         ||||
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            微信二維碼