歡迎來(lái)到上海天皋電氣有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 搬運(yùn)吊裝工具產(chǎn)品系列 > 電動(dòng)堆垛車(chē) > 標(biāo)準(zhǔn)型半電動(dòng)堆垛車(chē)
                            
簡(jiǎn)要描述:選用進(jìn)口液壓泵站,動(dòng)力強(qiáng)勁;配置免維護(hù)電池,電力持久;特殊軋制工藝制造的“C"型鋼門(mén)架,堅(jiān)固耐用;符合歐洲EN1757-1:2001 and EN1175-1:1998標(biāo)準(zhǔn);可調(diào)貨叉可定制,可調(diào)范圍為340-720mm
更新時(shí)間:2016-07-02
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品型號(hào):
訪  問(wèn)  量:1472詳細(xì)介紹
本產(chǎn)品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
標(biāo)準(zhǔn)型半電動(dòng)堆垛車(chē)
※選用進(jìn)口液壓泵站,動(dòng)力強(qiáng)勁
※配置免維護(hù)電池,電力持久 
※特殊軋制工藝制造的“C”型鋼門(mén)架,堅(jiān)固耐用 
※符合歐洲EN1757-1:2001 and EN1175-1:1998標(biāo)準(zhǔn)
※可調(diào)貨叉可定制,可調(diào)范圍為340-720mm
|              特性              |                          產(chǎn)品型號(hào)              |                          |                          CDSD1.0A/CDSD1.5A              |         |||||
|              驅(qū)動(dòng)形式              |                          |                          半電動(dòng)              |         ||||||
|              駕駛方式              |                          |                          步行式              |         ||||||
|              額定載重              |                          Q              |                          kg              |                          1000/1500              |         |||||
|              載荷中心              |                          C              |                          mm              |                          600              |         |||||
|              基本尺寸              |                          總長(zhǎng)              |                          CDSD1.0A              |                          mm              |                          1820              |         ||||
|              CDSD1.5A              |                          mm              |                          1837              |         ||||||
|              總寬              |                          b              |                          mm              |                          800              |                          800              |                          800              |                          1000              |                          1000              |         |
|              總高              |                          H2              |                          mm              |                          2090              |                          1800              |                          2025              |                          2125              |                          2225              |         |
|              起升高度              |                          H              |                          mm              |                          1600              |                          2450              |                          2900              |                          3100              |                          3300              |         |
|              作業(yè)時(shí)zui大高度              |                          H1              |                          mm              |                          2090              |                          2980              |                          3430              |                          3630              |                          3830              |         |
|              貨叉zui小離地高度              |                          h              |                          mm              |                          ≤90              |         |||||
|              貨叉尺寸              |                          L1×b2×m              |                          mm              |                          1150×160×56              |         |||||
|              貨叉外寬              |                          b1              |                          mm              |                          540              |         |||||
|              軸距              |                          Y              |                          mm              |                          1133              |         |||||
|              轉(zhuǎn)彎半徑              |                          Wa              |                          mm              |                          1500              |         |||||
|              性能              |                          提升速度              |                          滿(mǎn)載              |                          mm/s              |                          80              |         ||||
|              空載              |                          mm/s              |                          133              |         ||||||
|              下降速度              |                          滿(mǎn)載              |                          mm/s              |                          103              |         |||||
|              空載              |                          mm/s              |                          113              |         ||||||
|              電機(jī)              |                          提升電機(jī)功率              |                          KW              |                          1.5              |         |||||
|              蓄電池容量/電壓              |                          Ah/V              |                          120/12              |         ||||||
|              重量              |                          自重             (不含電池)  |                          CDSD1.0A              |                          kg              |                          380              |                          447              |                          471              |                          485              |                          494              |         
|              CDSD1.5A              |                          kg              |                          440              |                          507              |                          531              |                          545              |                          554              |         ||
|              電池重量              |                          kg              |                          27.5              |         ||||||
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            微信二維碼
微信掃一掃