歡迎來到上海天皋電氣有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 搬運(yùn)吊裝工具產(chǎn)品系列 > 液壓搬運(yùn)車、電動(dòng)搬運(yùn)車 > 全電動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型托盤搬運(yùn)車
                            
簡要描述:高品質(zhì)電控系統(tǒng)反應(yīng)靈敏,操控自如;重型設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)緊湊,適用于狹小空間;進(jìn)口液壓泵站,使貨物起升平穩(wěn)有力;低電壓保護(hù)功能,保護(hù)電池,延長使用壽命;大容量蓄電池,確保長時(shí)間工作;可選配進(jìn)口手把,踏板扶手,交流電機(jī)。
更新時(shí)間:2016-07-01
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品型號(hào):
訪  問  量:1846詳細(xì)介紹
本產(chǎn)品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
全電動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型托盤搬運(yùn)車
※高品質(zhì)電控系統(tǒng)反應(yīng)靈敏,操控自如
※重型設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)緊湊,適用于狹小空間
※進(jìn)口液壓泵站,使貨物起升平穩(wěn)有力
※低電壓保護(hù)功能,保護(hù)電池,延長使用壽命
※大容量蓄電池,確保長時(shí)間工作
※可選配進(jìn)口手把,踏板扶手,交流電機(jī)
|              特性              |                          產(chǎn)品型號(hào)              |                          |                          CBD2.0S              |                          CBD2.5S              |                          CBD3.0S              |         |
|              驅(qū)動(dòng)形式              |                          |                          全電動(dòng)              |         ||||
|              駕駛方式              |                          |                          步行式/站駕式              |         ||||
|              額定載重              |                          Q              |                          kg              |                          2000              |                          2500              |                          3000              |         |
|              載荷中心              |                          C              |                          mm              |                          600              |         |||
|              基本尺寸              |                          總長              |                          L              |                          mm              |                          1305              |         ||
|              總寬              |                          b              |                          mm              |                          690              |         |||
|              總高              |                          H2              |                          mm              |                          1305              |         |||
|              zui小貨叉高度              |                          h1              |                          mm              |                          75/8              |         |||
|              zui大貨叉高度              |                          h2              |                          mm              |                          195/205              |         |||
|              貨叉尺寸              |                          L1xb2xm              |                          mm              |                          1150×160×56              |         |||
|              貨叉外寬              |                          b1              |                          mm              |                          530/680              |         |||
|              轉(zhuǎn)彎半徑              |                          Wa              |                          mm              |                          1608              |         |||
|              軸距              |                          Y              |                          mm              |                          1406              |         |||
|              性能              |                          形式速度              |                          滿載              |                          Km/h              |                          3.6              |         ||
|              空載              |                          Km/h              |                          5.4              |         ||||
|              提升速度              |                          滿載              |                          mm/s              |                          22              |         |||
|              空載              |                          mm/s              |                          32              |         ||||
|              下降速度              |                          滿載              |                          mm/s              |                          55              |         |||
|              空載              |                          mm/s              |                          50              |         ||||
|              爬坡能力              |                          %              |                          8              |         ||||
|              制動(dòng)方式              |                          |                          電磁制動(dòng)              |         ||||
|              電機(jī)              |                          驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率              |                          KW              |                          1.2              |         |||
|              提升電機(jī)功率              |                          KM              |                          2.0              |         ||||
|              蓄電池容量/電壓              |                          Ah/V              |                          210/24              |         ||||
|              重量              |                          自重(不含電池)              |                          kg              |                          324/329              |                          338/343              |                          338/343              |         |
|              電池重量              |                          kg              |                          185              |         ||||
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            微信二維碼