歡迎來到上海天皋電氣有限公司網(wǎng)站!
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 液壓扳手產(chǎn)品系列 > 預(yù)置型數(shù)顯扭力扳手 > 預(yù)置型數(shù)顯扭力扳手(天皋)
                            
簡要描述:本產(chǎn)耗電量極小,一粒鈕扣電池可以正常使用一年以上。
更新時間:2016-06-28
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品型號:
訪  問  量:1586相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
本產(chǎn)品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
預(yù)置型數(shù)顯扭力扳手

特點:
1、本產(chǎn)耗電量極小,一粒鈕扣電池可以正常使用一年以上。
2、施力的位置不受限制,可隨意使用加長柄,并可使用雙力臂構(gòu)成力偶形式,不會影響測量精度。
主要性能及功能:
1、具有力矩測量、zui大力矩跟蹤(峰值保持)、限力報警和數(shù)據(jù)輸出等功能。
2、具有快、慢速測量兩種工作狀態(tài)。
3、精度:量程內(nèi)顯示值的±2%±1個字。
4、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊、外觀均稱、規(guī)格齊全。本產(chǎn)品符合中華人民共和國國家標準GB/T 15729-1995《扭力扳手通用技術(shù)條件》和國家計量檢定規(guī)程JJG707-90《扭力扳子》的要求。
按鍵及其功能:
1、 ON/Zero/Zero主電源開及清零鍵; 2、Mode/Mode工作模式鍵;
3、 Preset/Pre.力矩預(yù)置鍵; 4、Revise/Rev.退回鍵; 5、OFF/Off主電源關(guān)閉鍵;
A、輔助電源開關(guān); B、報警發(fā)光源; C、數(shù)據(jù)輸出口;
D、主電源(扣電池); E、報警發(fā)生器; F、輔助電源(5號/7號電池);
注:以上“/”后為DWT-B扳手的按鍵。
力矩式規(guī)格
|              型號              |                          測量范圍             (N.m)              |                          分辨能力(△)             (N.m)              |                          示值誤差             (%)              |                          長度             (mm)              |                          方榫尺寸             (mm×mm)              |                          備注              |         
|              DWT-B1.5              |                          0.3-1.5              |                          0.001              |                          ±5%±△              |                          252              |                          6.3×6.3              |                          |         
|              DWT-B3              |                          0.6-3              |                          0.001              |                          ±2%±△              |                          252              |                          6.3×6.3              |                          |         
|              DWT-B10              |                          3-10              |                          0.01              |                          ±2%±△              |                          252              |                          6.3×6.3              |                          |         
|              DWT-B15              |                          5-15              |                          0.01              |                          ±2%±△              |                          252              |                          6.3×6.3              |                          |         
|              DWT-B20              |                          8-20              |                          0.1              |                          ±2%±△              |                          275              |                          10×10              |                          |         
|              DWT-B30              |                          10-25              |                          0.1              |                          ±2%±△              |                          275              |                          10×10              |                          |         
|              DWT-B50              |                          15-50              |                          0.1              |                          ±2%±△              |                          370              |                          12.5×12.5              |                          |         
|              DWT-B60              |                          20-60              |                          0.1              |                          ±2%±△              |                          370              |                          12.5×12.5              |                          |         
|              DWT-B100              |                          20-100              |                          0.1              |                          ±2%±△              |                          410              |                          12.5×12.5              |                          |         
|              DWT-B150              |                          30-150              |                          0.1              |                          ±2%±△              |                          460              |                          12.5×12.5              |                          |         
|              DWT-B200              |                          40-200              |                          0.1              |                          ±2%±△              |                          460              |                          12.5×12.5              |                          |         
|              DWT-B250              |                          50-250              |                          0.1              |                          ±2%±△              |                          490              |                          12.5×12.5              |                          附加長柄              |         
|              DWT-B300              |                          60-300              |                          0.1              |                          ±2%±△              |                          490              |                          12.5×12.5              |                          附加長柄              |         
|              DWT-B350              |                          100-350              |                          1              |                          ±2%±△              |                          490              |                          20×20              |                          附加長柄              |         
|              DWT-B400              |                          120-400              |                          1              |                          ±2%±△              |                          490              |                          20×20              |                          附加長柄              |         
|              DWT-B500              |                          150-500              |                          1              |                          ±2%±△              |                          590              |                          20×20              |                          附加長柄              |         
|              DWT-B600              |                          180-600              |                          1              |                          ±2%±△              |                          590              |                          20×20              |                          附加長柄              |         
|              DWT-B800              |                          220-800              |                          1              |                          ±2%±△              |                          1119              |                          20×20              |                          含加長柄              |         
|              DWT-B1000              |                          300-1000              |                          1              |                          ±2%±△              |                          1119              |                          20×20              |                          含加長柄              |         
力偶式規(guī)格
|              型號              |                          測量范圍             (N.m)              |                          分辨能力(△)             (N.m)              |                          示值誤差             (%)              |                          長度             (mm)              |                          方榫尺寸             (mm×mm)              |         
|              DWC-15              |                          8-15              |                          0.1              |                          ±2%±△              |                          360              |                          10×10或12.5×12.5              |         
|              DWC-20              |                          10-20              |                          0.1              |                          ±2%±△              |                          360              |                          10×10或12.5×12.5              |         
|              DWC-50              |                          15-50              |                          0.1              |                          ±2%±△              |                          460              |                          12.5×12.5              |         
|              DWC-60              |                          20-60              |                          0.1              |                          ±2%±△              |                          460              |                          12.5×12.5              |         
|              DWC-100              |                          40-100              |                          0.1              |                          ±2%±△              |                          460              |                          12.5×12.5              |         
|              DWC-120              |                          45-120              |                          0.1              |                          ±2%±△              |                          460              |                          12.5×12.5              |         
|              DWC-150              |                          50-150              |                          1              |                          ±2%±△              |                          540              |                          12.5×12.5              |         
|              DWC-200              |                          60-200              |                          1              |                          ±2%±△              |                          540              |                          12.5×12.5              |         
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            微信二維碼