歡迎來到上海天皋電氣有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 滑觸線產(chǎn)品系列 > 軟橡套扁平電纜 > YB YBF YBZ扁平橡套軟電纜
                            
簡要描述:YB YBF YBZ扁平橡套軟電纜 YBF 非延燃性移動扁型橡套電纜 適用于戶外接觸油污場合,具有耐氣候性和非延燃性 YBZ 阻燃性扁型橡套電纜 同YBF具有阻燃性
更新時間:2016-06-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品型號:YB YBF YBZ
訪  問  量:1516相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
本產(chǎn)品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
YB YBF YBZ扁平橡套軟電纜

|              型號              |                          名稱              |                          主要用途              |         
|              YB              |                          移動扁型橡套電纜  |                          作室內(nèi)起重運輸機械電源線              |         
|              YBF              |                          非延燃性移動扁型橡套電纜  |                          適用于戶外接觸油污場合,具有耐氣候性和非延燃性              |         
|              YBZ              |                          阻燃性扁型橡套電纜              |                          同YBF具有阻燃性              |         
|              規(guī)格              |                          導(dǎo)體結(jié)構(gòu)              |                          電纜參考數(shù)據(jù)              |                          20℃zui小             絕緣電阻 MΩ  |         ||||
|              外徑上限             (寬度x厚度)  |                          近似             重量  |                          20℃zui大             直流電阻  |         |||||
|              芯數(shù)x截面積              |                          根數(shù)/直徑             mm  |                          YB YBF             YBZ mm  |                          YB YBF             YBZ kg/mm  |                          不鍍錫             Ω/KM  |                          鍍錫             Ω/KM  |                          YB             YBF  |                          YBZ              |         
|              3X4              |                          56/0.30              |                          19.6X8.9              |                          285              |                          4.95              |                          5.09              |                          50              |                          400              |         
|              3X6              |                          84/0.30              |                          22.0X9.9              |                          380              |                          3.30              |                          3.39              |         ||
|              3X10              |                          84/0.40              |                          27.5X12.0              |                          615              |                          1.91              |                          1.95              |         ||
|              3X16              |                          126/0.40              |                          31.1X13.3              |                          830              |                          1.21              |                          1.24              |         ||
|              3X25              |                          196/0.40              |                          38.3X15.8              |                          1230              |                          0.78              |                          0.795              |         ||
|              3X35              |                          276/0.40              |                          42.8X17.6              |                          1605              |                          0.554              |                          0.565              |                          40              |                          300              |         
|              3X50              |                          396/0.40              |                          49.2X20.0              |                          2205              |                          0.386              |                          0.393              |         ||
|              3X70              |                          360/0.50              |                          55.6X22.5              |                          2965              |                          0.272              |                          0.277              |         ||
|              3X4+2X1              |                          56/0.30+32/0.20              |                          25X8.5              |                          427              |                          4.95              |                          5.0              |                          50              |                          400              |         
|              3X6+2X1              |                          84/0.30+32/0.20              |                          30X12              |                          590              |                          3.30              |                          3.34              |                          50              |                          400              |         
|              3X6+2X1.5              |                          84/0.30+30/0.25              |                          30X12              |                          600              |                          3.30              |                          3.38              |                          50              |                          400              |         
|              6X2.5+6X1.5              |                          49/0.25+30/0.25              |                          35X15              |                          900              |                          7.98              |                          8.05              |                          50              |                          400              |         
|              3X4+4X2.5              |                          56/0.30+49/0.25              |                          32X9              |                          520              |                          4.95              |                          5.03              |                          50              |                          400              |         
|              3X25+1X10              |                          196/0.40+84/0.40              |                          53X18              |                          1800              |                          0.78              |                          0.81              |                          50              |                          400              |         
|              3X16+1X10              |                          126/0.40+84/0.30              |                          43X15              |                          1200              |                          1.20              |                          1.27              |                          50              |                          400              |         
|              3X35+1X10              |                          276/0.40+84/0.40              |                          61X21              |                          2500              |                          0.554              |                          0.56              |                          40              |                          300              |         
|              3X50+1X10              |                          396/0.40+84/0.40              |                          65X24              |                          3200              |                          0.386              |                          0.392              |                          40              |                          300              |         
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            微信二維碼