
詳細介紹
本產品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
金云母卷一面玻纖

性能指標
| 種類 | 厚度 | 云母含量 | 絕緣強度 |
| R-5461-P-R1 R-5461-P-R2 R-5461-P-R3 R-5461-P-R4 | 0.2mm | 350g/m2 | >2kv |
| 0.3mm | 560g/m2 | >3kv | |
| 0.4mm | 690g/m2 | >4kv | |
| 0.5mm | 880g/m2 | >5kv | |
| 0.6mm | 1120g/m2 | >6kv | |
| 0.7mm | 1250g/m2 | >7kv | |
| 0.8mm | 1400g/m2 | >8kv |
產品咨詢
聯系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼